Расписание и итоги конкурсных мероприятий ОпереттаLand-2024
Результаты «ОпереттаLand-2024»
Гран-при (премия Герарда Васильева) – Даниил Огнев (Екатеринбург)
I премия – Софья Цимбал (Самара)
II премия – Джамиля Хабибуллина (Санкт-Петербург)
III премия – Иван Кураев (Воронеж)
Премия Союза Театральных Деятелей России - Даниэль Руэда-Маэстро (Москва), Никита Мещеряков (Иркутск)
Премия Ассоциации Музыкальных Театров – Максим Касев (Москва)
Премия СМИ – Иван Кураев (Воронеж) и Софья Цимбал (Самара)
Приз Зрительских Симпатий – Игорь Завада (Краснодар)
Премия имени народных артистов России Риммы Антоновой и Эдуарда Жердера – Даниил Огнев (Екатеринбург)
ПРОГРАММА ПРОСЛУШИВАНИЯ ТРЕТЬЕГО ТУРА
Саундчек для исполнителей Мюзикла в 17.00. Акустическая репетиция для исполнителей Оперетты в 18.15
Оперетта
№ | Конкурсант | Исполняемый номер |
1 | Иван Кураев 1 | И. Кальман, ария Пали Рача из оперетты «Цыган-премьер» |
2 | Даниэль Руэда-Маэстро 5 | И. Кальман, чардаш Шандора из оперетты «Дьявольский наездник» |
3 | Софья Цимбал 7 | Ж. Оффенбах, рондо Сибулетты из оперетты «Дамы рынка» |
4 | Никита Мещеряков 12 | Н. Стрельников, гусарская песня Никиты из оперетты «Холопка» |
5 | Зинаида Скворцова 13 | Ф. Легар, ария Ганны из оперетты «Веселая вдова» |
6 | Иван Кураев 1 | Д. Модуньо, куплеты Трепло из оперетты «Чёрный дракон» |
7 | Софья Цимбал 7 | Ф. Легар, вальс-бостон Элизабет из оперетты «Мир прекрасен» |
8 | Никита Мещеряков 12 | Е. Птичкин, песня Николки из оперетты «Бабий бунт» |
9 | Зинаида Скворцова 13 | И. Дунаевский, песня Маруси из оперетты «Дороги к счастью» |
Небольшой антракт
Мюзикл
№ | Конкурсант | Исполняемый номер | |
1 | Даниэль Руэда-Маэстро 5 | Э. Артемьев, ария Раскольникова из рок-оперы «Преступление и наказание» | |
2 | Даниил Огнев 13 | А. Менкен, дуэт Одри и Сеймура из мюзикла «Магазинчик Ужасов» | |
3 | Максим Касев 14 | Концертмейстер – Андрей Земцов К.-М. Шёнберг, ария Инженера из мюзикла «Мисс Сайгон» | фо-но |
4 | Анна Турова 15 | С. Барейлз, ария Доун из мюзикла «Официантка» | минус |
5 | Джамиля Хабибуллина 17 | Г. Кригер, ария из мюзикла «Девушки мечты» | минус |
6 | Игорь Завада 18 | Г. Васильев и А. Иващенко, ария Сани из мюзикла «Норд-Ост» | |
7 | Полина Пчелинцева 22 | Э.Артемьев, ария Сони Мармеладовой из рок-оперы «Преступление и наказание» | фо-но |
8 | Даниил Огнев 13 | Дж. Гершвин, песня Джерри из мюзикла «Американец в Париже» | |
9 | Максим Касев 14 | Концертмейстер – Андрей Земцов М. Дунаевский, ария Меннерса-младшего из мюзикла «Алые паруса» | фо-но |
10 | Анна Турова 15 | Дж. Тезори, молитва Кэролайн из мюзикла «Caroline or change» | минус |
11 | Джамиля Хабибуллина 17 | Э. Артемьев, ария Сони Мармеладовой из рок-оперы «Преступление и наказание» | минус |
12 | Игорь Завада 18 | Ф. Уайлдхорн, дуэт Джекилла и Хайда из мюзикла «Джекилл и Хайд» («Противостояние») | |
13 | Полина Пчелинцева 22 | Дж. Тесори, «Девушка из квартиры номер 5» из мюзикла «Совершенно современная Милли» | фо-но |
Результаты II-го тура в номинации «Мюзикл»
Конкурсант | Васильев Г.В. | Волкова В.А. | Жердер Ж.Э. | Кипнис Л.М. | Разенков Ф.С. | Франдетти А.Б. | Хватынец К.А. | Средний балл |
Огнев Д.В. | 9 | 9,5 | 9 | 9,5 | 9 | 9 | 8,5 | 9,07 |
Пчелинцева П.С. | 8 | 9 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 8,78 |
Хабибуллина Д.Р. | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9,5 | 8,5 | 8,42 |
Касев М.А. | 8,5 | 8 | 7,5 | 9 | 8 | 8,5 | 7,5 | 8,14 |
Турова А.А. | 7,5 | 8,5 | 8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 8,14 |
Завада И.Ю. | 7,5 | 8,5 | 8 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 8,14 |
Еремина Е.Д. | 7 | 8 | 7 | 8 | 8,5 | 8 | 8 | 7,78 |
Коровин В.Ю. | 7,5 | 8 | 7 | 7 | 9,5 | 8 | 7,5 | 7,78 |
Кириллова Д.Ю. | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 7,5 | 7 | 7,78 |
Смородкина Е.Ю. | 7 | 8,5 | 7 | 8,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 7,71 |
Апасова В.М. | 8,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7,35 |
Щукина А.С. | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 6 | 8,5 | 6,5 | 7 | 7,35 |
Хабибуллина А.Р. | 7,5 | 7 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 7 | 6 | 7,00 |
Давыдов Д.О. | 7,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 6,78 |
Результаты II-го тура в номинации «Оперетта»
Конкурсант | Васильев Г.В. | Волкова В.А. | Гусев А.И. | Жердер Ж.Э. | Кипнис Л.М. | Разенков Ф.С. | Спектор Г.В. | Франдетти А.Б. | Хватынец К.А. | Средний балл |
Цимбал С.В. | 9 | 8,5 | 9 | 8 | 7,5 | 7,5 | 9 | 8,5 | 8,5 | 8,38 |
Руэда-Маэстро Д.Р. | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 8 | 7,5 | 7,5 | 8,28 | ||
Скворцова З.М. | 7 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 | 7,94 |
Кураев И.В. | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7,5 | 9 | 7,5 | 8 | 7,77 |
Мещеряков Н.Г. | 7,5 | 8 | 8 | 7,5 | 7 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 7,77 |
Клим Алексан | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 7,5 | 7,5 | 7,72 |
Горшков Д.А. | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,66 |
Мусаева А.Л. | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 8 | 7,5 | 8 | 7,44 |
Мирошниченко О.А. | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,38 |
Берар М.С. | 6 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | 8,5 | 7 | 7,5 | 7,27 |
ПРОГРАММА ПРОСЛУШИВАНИЯ ВТОРОГО ТУРА В НОМИНАЦИИ «МЮЗИКЛ»
Начало прослушивания в 10.00. Саундчек с 9.00
№ | Конкурсант | Исполняемый номер | |
1 | Даяна Кириллова 1 | «Джипси Кингс» и Дж. Кэмерон, песня Луизы из мюзикла «Зорро» («Bamboleo») | минус |
2 | Екатерина Еремина 2 | Дж. Кандер, ария Салли Боулз из мюзикла «Кабаре» | минус |
3 | Вера Апасова 3 | М. Легран, ария Йентл из мюзикла «Йентл» | минус |
4 | Евгения Смородкина 4 | Д. Стюарт, ария Оды из мюзикла «Привидение» | минус |
5 | Даяна Кириллова 1 | Р. Игнатьев, молитва Мерседес из мюзикла «Монте-Кристо» | минус |
6 | Екатерина Еремина 2 | М. Лепаж, ария Лёли из мюзикла «ПраймТайм» | фо-но |
7 | Вера Апасова 3 | В. Лебедев, песенка Корины из мюзикла «Небесные ласточки» | минус |
8 | Евгения Смородкина 4 | Е. Загот, ария Софи из мюзикла «Декабристы» | минус |
9 | Аделя Хабибуллина 6 | Л. О’Киф и К. Мёрфи, ария Вероники из мюзикла «Смертельное влечение» | минус |
10 | Денис Давыдов 8 | Л. - М. Миранда, ария Аарона Бёрра из мюзикла «Гамильтон» («Wait For It») | минус |
11 | Анастасия Щукина 12 | Б. Пасек и Дж. Пол, ария Энни Линд из мюзикла «Величайший шоумен» | минус |
12 | Даниил Огнев 13 | Дж. Гершвин, песня Джерри из мюзикла «Американец в Париже» | минус |
13 | Даниил Огнев 13 | М. Дунаевский, дуэт Грея и Ассоль из мюзикла «Алые Паруса» | минус |
14 | Аделя Хабибуллина 6 | Р. Игнатьев, ария Елизаветы из мюзикла «Граф Орлов» | минус |
15 | Денис Давыдов 8 | А. Иващенко и Г. Васильев, ария Сани из мюзикла «Норд-Ост | фо-но |
16 | Анастасия Щукина 12 | Р. Игнатьев, ария Анны из мюзикла «Анна Каренина» | минус |
17 | Даниил Огнев 13 | М. Дунаевский, дуэт Грея и Ассоль из мюзикла «Алые Паруса» | минус |
18 | Максим Касев 14 | К.-М. Шёнберг, ария Инженера из мюзикла «Мисс Сайгон» | фо-но |
19 | Анна Турова 15 | С. Барейлз, ария Доун из мюзикла «Официантка» | минус |
20 | Владислав Коровин 16 | Д. Маллой, ария Пьера из мюзикла «Наташа, Пьер и большая комета 1812 года» | фо-но |
21 | М. Шейман, ария Трейси из мюзикла «Лак для волос» | минус | |
22 | Игорь Завада 18 | Дж. Гершвин, песенка Джерри из мюзикла «Американец в Париже» («I got rhythm») | минус |
23 | Полина Пчелинцева 22 | Э.Артемьев, ария Сони Мармеладовой из рок-оперы «Преступление и наказание» | фо-но |
24 | Максм Касев 14 | М. Дунаевский, ария Меннерса-младшего из мюзикла «Алые паруса» | фо-но |
25 | Анна Турова 15 | Дж. Тезори, молитва Кэролайн из мюзикла «Caroline or change» | минус |
26 | Владислав Коровин 16 | Р. Игнатьев, ария Левина из мюзикла «Анна Каренина» | фо-но |
27 | Джамиля Хабибуллина 17 | Э. Артемьев, ария Сони Мармеладовой из рок-оперы «Преступление и наказание» | минус |
28 | Игорь Завада 18 | Г. Васильев и А. Иващенко, ария Сани из мюзикла «Норд-Ост» | минус |
29 | Полина Пчелинцева 22 | Э. Липпа, ария Малефисенты из мюзикла «Наследники» | минус |
30 | | (смешанная номинация)Э. Артемьев, ария Раскольникова из рок-оперы «Преступление и наказание» | минус |
ПРОГРАММА ПРОСЛУШИВАНИЯ ВТОРОГО ТУРА В НОМИНАЦИИ ОПЕРЕТТА
Ориентировочно прослушивание начнется в 12.00 по окончании прослушивания номинации «МЮЗИКЛ»
№ | Конкурсант | Исполняемый номер |
1 | Иван Кураев 1 | Концертмейстер – Станислав Фролов Д. Модуньо, куплеты Трепло из оперетты «Чёрный дракон» |
2 | Клим Алексан 4 | Концертмейстер – Василиса Белова И. Кальман, ария мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка» Н. Стрельников, гусарская песня Никиты из оперетты «Холопка» |
3 | Софья Цимбал 7 | Ф. Легар, вальс-бостон Элизабет из оперетты «Мир прекрасен» |
4 | Даниэль Руэда-Маэстро 5 | И. Кальман, чардаш Шандора из оперетты «Дьявольский наездник» |
5 | Анна Мусаева 11 | И.Дунаевский, песня Анюты из музыкальной кинокомедии «Веселые ребята» |
6 | Иван Кураев 1 | Концертмейстер – Станислав Фролов К. Листов, ариозо Аверина из оперетты «Севастопольский вальс» |
7 | Софья Цимбал 7 | Л. Шварц, песенка Куклы из музыкальной сказки «Золотой ключик» |
8 | Никита Мещеряков 12 | И. Кальман, ария мистера Икс из оперетты «Принцесса Цирка» |
9 | Анна Мусаева 11 | Ф.Лоу, песенка Элизы из мюзикла «Моя прекрасная леди» |
10 | Никита Мещеряков | Н. Стрельников, гусарская песня Никиты из оперетты «Холопка» |
11 | Зинаида Скворцова 13 | Ф. Легар, ария Ганны из оперетты «Веселая вдова» |
12 | Максим Павлов 14 | Ж. Оффенбах, куплеты дона Андреаса из оперетты «Перикола» Н. Стрельников, песня Беранже из оперетты «Сердце поэта» |
13 | Олеся Мирошниченко 17 | Э.-Л. Уэббер, ария Кристины из мюзикла «Призрак оперы» И. Дунаевский, ариозо Ирины из оперетты «Сын клоуна» |
14 | Зинаида Скворцова 13 | И. Дунаевский, песня Маруси из оперетты «Дороги к счастью» |
15 | Даниил Горшков 18 | И. Кальман, чардаш Тассило из оперетты «Графиня Марица» Н. Стрельников, гусарская песня Никиты из оперетты «Холопка» |
16 | Мария Берар 20 | И. Кальман, ария Сильвы из оперетты «Княгиня чардаша» Т. Хренников, романс Долли, из оперетты «Белая ночь» |
Результаты I-го тура в номинации «Оперетта»
Конкурсант | Васильев Г.В. | Волкова В.А. | Гусев А.И. | Жердер Ж.Э. | Разенков Ф.С. | Спектор Г.В. | Тартаковский В.И. | Франдетти А.Б. | Хватынец К.А. | Средний балл |
Кураев И.В. | 8 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 8 | 7,5 | 8 | 8,16 |
Мещеряков Н.Г. | 8 | 8,5 | 8,5 | 8 | 9 | 8,5 | 6,5 | 8,5 | 8 | 8,16 |
Скворцова З.М. | 7,5 | 9 | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8,5 | 8,16 |
Клим Алексан | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 8 | 8,5 | 9 | 7 | 8,05 |
Цимбал С.В. | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8,05 |
Горшков Д.А. | 8 | 8 | 7,5 | 8 | 7 | 9 | 8,5 | 7 | 8 | 7,88 |
Берар М.С. | 7,5 | 9 | 7,5 | 8 | 7,5 | 8 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,83 |
Мусаева А.Л. | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 7,5 | 7 | 8 | 7,66 |
Мирошниченко О.А. | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,5 | 8 | 7,61 |
Павлов М.М. | 7 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7 | 8,5 | 7 | 8 | 7 | 7,5 |
Руэда-Маэстро Д.Р. | 8,5 | 8 | 8 | 7 | 6,5 | 7 | 7,5 | |||
Марахин Д.А. | 6 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,5 | 8 | 6,5 | 7 | 7 | 7,22 |
Борисов Н.В. | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 7 | 8 | 8 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,05 |
Богданова Д.И. | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 8 | 6,5 | 7 | 6,5 | 7,05 |
Диданов А.А. | 7 | 7 | 8 | 7 | 5,5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6,94 |
Нарский Р.С. | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 6 | 7,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6,66 |
Кречетова Е. | 5,5 | 5,5 | 7 | 5,5 | 5,5 | 8 | 5,5 | 6 | 6 | 6,05 |
Позняк А.А. | 6,5 | 5,5 | 7 | 5 | 5,5 | 7 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,94 |
Ратушняк А.С. | 5,5 | 5,5 | 7 | 6 | 5,5 | 7,5 | 5 | 6 | 5,5 | 5,94 |
Дмитриенко А.И. | 5 | 5 | 7,5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5,61 |
ПРОГРАММА ПРОСЛУШИВАНИЯ ПЕРВОГО ТУРА В НОМИНАЦИИ «ОПЕРЕТТА»
Начало прослушивания в 11.00
Репетиции с 9.30
№ | Конкурсант | Исполняемый номер | |
1 | Иван Кураев 1 | Концертмейстер – Станислав Фролов И. Кальман, ария Пали Рача из оперетты «Цыган-премьер» | |
2 | Никита Борисов 2 | Ф. Легар, ария Су-Чонга из оперетты «Страна Улыбок» И. Кальман, ария Рауля из оперетты «Фиалка Монмартра» | |
3 | Елизавета Кречетова 6 | Партнерша – Анастасия Дмитриенко, участница Конкурса Ж. Оффенбах, дуэт Катрин и Франшетт из оперетты «Свадьба при фонарях» | |
4 | Иван Кураев 1 | Концертмейстер – Станислав Фролов В. Дмитриев, песня Левши из музыкальной комедии «Русский секрет» | |
5 | Даниил Марахин 3 | И. Штраус, тост Орловского из оперетты «Летучая мышь» Е. Птичкин, песня Николки из оперетты «Бабий бунт» | |
6 | Софья Цимбал 7 | Ж. Оффенбах, рондо Сибулетты из оперетты «Дамы рынка» | |
7 | Алексан Клим 4 | Концертмейстер – Василиса Белова И. Штраус, тост Орловского из оперетты «Летучая мышь» К. Листов, ариозо Аверина из оперетты «Севастопольский вальс» | |
8 | Елизавета Кречетова 6 | И. Дунаевский, песня Тони на корабле из оперетты «Белая акация» | |
9 | Роман Нарский 8 | Концертмейстер - Мария Коняхина Ф. Легар, ария Су-Чонга из оперетты «Страна улыбок» | |
10 | Концертмейстер – Инесса Анохина Н. Стрельников, ария Андрея из оперетты «Холопка» | ||
11 | Софья Цимбал 7 | Н. Досталь, вальс Моники из оперетты «Моника» | |
12 | Александр Ратушняк 10 | Концертмейстер – Ольга Рязанцева И. Кальман, куплеты Бони оперетты «Княгиня Чардаша» | |
13 | Роман Нарский 8 | Концертмейстер - Мария Коняхина Б. Александров, песня Андрейки из оперетты «Свадьба в Малиновке» | |
14 | Алина Позняк 9 | Концертмейстер – Анна Рудакова И. Кальман, выходная ария Теодоры из оперетты «Принцесса цирка» И. Дунаевский, вторая песня Нины из оперетты «Золотая долина» | |
15 | Александр Ратушняк 10 | Концертмейстер – Ольга Рязанцева Б. Александров, песня Андрейки из оперетты «Свадьба в Малиновке» | |
ПЕРЕРЫВ | |||
16 | Анна Мусаева 11 | И. Кальман, ария Марицы из оперетты «Графиня Марица» | |
17 | Никита Мещеряков 12 | И. Кальман, гусарская песня из оперетты «Принцесса цирка» | |
18 | Зинаида Скворцова 13 | Концертмейстер - Елизавета Дмитриева И. Кальман, ария Теодоры из оперетты «Принцесса цирка» | |
19 | Максим Павлов 14 | Концертмейстер – Елена Калыпина И. Дунаевский, песня Ивана из оперетты «Сын клоуна» | |
20 | Анна Мусаева 11 | И. Дунаевский, «Лунный вальс» из музыкальной кинокомедии «Цирк» | |
21 | Никита Мещеряков 12 | Е. Птичкин, песня Николки из оперетты «Бабий бунт» | |
22 | Зинаида Скворцова 13 | Концертмейстер - Елизавета Дмитриева И. Дунаевский, песня Нины из оперетты Золотая долина | |
23 | Максим Павлов 14 | Концертмейстер – Елена Калыпина К. Целлер, песенка Адама из оперетты «Продавец птиц» | |
24 | Анастасия Дмитриенко 15 | И. Дунаевский, песенка Пепиты из оперетты «Вольный ветер» | |
25 | Дарья Богданова 16 | И. Штраус, куплеты Адели из оперетты «Летучая мышь» | |
26 | Олеся Мирошниченко 17 | Ф. Легар, ария Джудитты из оперетты «Джудитта» А. Новиков, ария Надежды из оперетты «Черная береза» | |
27 | Даниил Горшков 18 | И. Дунаевский, романс Николая из оперетты «Золотая Долина» И. Кальман, ария Раджами из оперетты «Баядера» | |
28 | Дарья Богданова 16 | Ю. Милютин, песенка Глории из оперетты «Цирк зажигает огни» | |
29 | Аслан Диданов 19 | П. Соросабаль, романс Леандро из сарсуэлы «Хозяйка портовой таверны» Б. Александров, песня Андрейки из оперетты «Свадьба в Малиновке» | |
30 | Мария Берар 20 | И. Штраус, ария Адель из оперетты «Летучая мышь» Ю. Милютин, ария Ксении из оперетты «Девичий переполох» |
Результаты I-го тура в номинации мюзикл
Конкурсант | Васильев Г.В. | Волкова В.А. | Жердер Ж.Э. | Разенков Ф.С. | Франдетти А.Б. | Хватынец К.А. | Средний балл |
Огнев Д.В. | 9 | 8,5 | 9 | 8 | 8,5 | 8,5 | 8,58 |
Пчелинцева П.С. | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 7,5 | 8,41 |
Хабибуллина Д.Р. | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8 | 8,5 | 7,5 | 7,91 |
Коровин В.Ю. | 8 | 7 | 8 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 7,75 |
Смородкина Е.Ю. | 7 | 8 | 8 | 8,5 | 6,5 | 8 | 7,66 |
Щукина А.С. | 7,5 | 6,5 | 8 | 9 | 8 | 6,5 | 7,58 |
Еремина Е.Д. | 7,5 | 7 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,50 |
Касев М.А. | 8,5 | 6,5 | 8,5 | 7,5 | 7 | 6 | 7,33 |
Хабибуллина А.Р. | 7,5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7,25 |
Давыдов Д.О. | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 7 | 6,5 | 7,16 |
Кириллова Д.Ю. | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 6 | 6,5 | 7,08 |
Апасова В.М. | 7,5 | 7 | 8 | 6,5 | 6 | 7 | 7,00 |
Мельник А.Ю. | 7 | 6,5 | 7 | 7,5 | 6 | 7 | 6,83 |
Царева П.А. | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 6 | 6,5 | 6,83 |
Мантуровская А.Г. | 7,5 | 5,5 | 7 | 8 | 6,5 | 6 | 6,75 |
Медовников Г.Ю. | 7,5 | 5,5 | 7 | 7,5 | 7 | 6 | 6,75 |
Васильева П.Д. | 7,5 | 6 | 8 | 7 | 5,5 | 5,5 | 6,58 |
Яковлева П.И. | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 6 | 5,5 | 6,50 |
Литвинова Д.М. | 7 | 5,5 | 7 | 6,5 | 5 | 5 | 6,00 |
Бусов Д.А. | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5,50 |
Малько А.С. | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5,50 |
ПРОГРАММА ПРОСЛУШИВАНИЯ ПЕРВОГО ТУРА В НОМИНАЦИИ «МЮЗИКЛ»
Саундчек 9.00
Начало прослушиваний 10.00
№ | Конкурсант | Исполняемый номер | |
1. | Кириллова Даяна 1 | Ж. Стайн, ария Фанни из мюзикла «Смешная девчонка» | минус |
2. | Еремина Екатерина 2 | А. Колкер, ария Ольги из мюзикла «Гадюка» | фо-но |
3. | Апасова Вера 3 | Дж. Кандер, ария Рокси из мюзикла «Чикаго» | минус |
4. | Кириллова Даяна 1 | Р. Игнатьев, ария Елизаветы из мюзикла «Граф Орлов» | минус |
5. | Смородкина Евгения 4 | Дж.-Р. Браун, признание жены Санта-Клауса из мюзикла «Песни для нового мира» | Минус |
6. | Еремина Екатерина 2 | А. Менкен, ария Урсулы из мюзикла «Русалочка» | минус |
7. | Апасова Вера 3 | К. Брейтбург, ария Джейн из мюзикла «Джейн Эйр» | минус |
8. | Бусов Даниил 5 | Ж. Пресгурвик, ария Тибальда из мюзикла «Ромео и Джульетта» | минус |
9. | Смородкина Евгения 4 | Г. Матвейчук, ария Чёрной вдовы из мюзикла «Микромир» | минус |
10. | Руэда-Маэстро Даниэль 5 | Э. - Л. Уэббер, ария Иуды из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» (смешанная номинация) | |
11. | Хабибуллина Аделя 6 | К.-М. Шёнберг, ария Фантины из мюзикла «Отверженные» | минус |
12. | Бусов Даниил 5 | Э. Артемьев, ария Раскольникова из рок-оперы «Преступление и наказание» | минус |
13. | Мельник Анастасия 7 | К. Кёртис, ария Хедды Хоппер из мюзикла «Чаплин» | минус |
14. | Давыдов Денис 8 | Л. Бернстайн, ария Тони из мюзикла «Вестсайдская история» | фо-но |
15. | Хабибуллина Аделя 6 | Р. Игнатьев, ария Китти из мюзикла «Анна Каренина» | минус |
16. | Яковлева Полина 9 | К. Андерсон-Лопез и Р. Лопез, ария Анны из мюзикла «Холодное сердце» | минус |
17. | Мельник Анастасия 7 | Е. Загот, ария Пат из мюзикла «Три товарища» | фо-но |
18. | Царева Полина 10 | М.Лепаж, песенка Ани из мюзикла «Городок» | минус |
19. | Яковлева Полина 9 | Р. Игнатьев, ария Китти из мюзикла «Анна Каренина» | минус |
20. | Васильева Полина 11 | К.-М. Шёнберг, ария Фантины из мюзикла «Отверженные» | минус |
21. | Давыдов Денис 8 | Е. Загот, ария Гринёва из мюзикла «Капитанская дочка» | фо-но |
22. | Царева Полина 10 | К. Брейтбург, ария Джейн из мюзикла «Джейн Эйр» | минус |
23. | Васильева Полина 11 | А. Круглов, ария Лии из рок-оперы «Икар» | минус |
ПЕРЕРЫВ НА САУНДЧЕК | |||
24. | Щукина Анастасия 12 | С. Флаэрти, ария Анастасии из мюзикла «Анастасия» | минус |
25. | Огнев Даниил 13 | А. Менкен, дуэт Одри и Сеймура из мюзикла «Магазинчик ужасов» | минус |
26. | Касев Максим 14 | Э. Артемьев, ария Свидригайлова из рок-оперы «Преступление и наказание» | фо-но |
27. | Коровин Владислав 16 | Е.Загот, ария Гудвина из мюзикла «Волшебник Изумрудного города» | фо-но |
28. | Щукина Анастасия 12 | Р. Игнатьев, молитва Мерседес из мюзикла «Монте-Кристо» | минус |
29. | Касев Максим 14 | К.-М. Шёнберг, ария Жана Вальжана из мюзикла «Отверженные» | минус |
30. | Хабибуллина Джамиля 17 | Г. Кригер, ария из мюзикла «Девушки мечты» | минус |
31. | Литвинова Дарья 19 | Р. Игнатьев, ария Китти из мюзикла «Анна Каренина» К.-М. Шёнберг, ария Эпонины из мюзикла «Отверженные» | минус |
32. | Мантуровская Александра 21 | Э. Липпа, ария Уэнсдей из мюзикла «Семейка Аддамс» | фо-но |
33. | Хабибуллина Джамиля 17 | Р. Игнатьев, ария Анны из мюзикла «Анна Каренина» | минус |
34. | Медовников Григорий 20 | Р. Паулс, ария Лесничего из мюзикла «Все о Золушке» М. Ли, ария Дон Кихота из мюзикла «Человек из Ламанчи» | фо-но |
35. | Мантуровская Александра 21 | А. Иващенко и Г. Васильев, ария Кати из мюзикла «Норд-Ост» | фо-но |
36. | Пчелинцева Полина 22 | С. Дрезнин, колыбельная крестьянки из мюзикла «Екатерина Великая» | фо-но |
37. | Огнев Даниил 13 | Ф. Уайлдхорн, ария Монте-Кристо из мюзикла «Граф Монте-Кристо» | минус |
38. | Малько Анастасия 23 | А. Круглов, ария Крисании из мюзикла «Последнее испытание» | минус |
39. | Коровин Владислав 16 | Дж. Браун, ария Джейми из мюзикла «Последние пять лет» | фо-но |
40. | Пчелинцева Полина 22 | Дж. Тесори, «Девушка из квартиры номер 5» из мюзикла «Совершенно современная Милли» | фо-но |
41. | Малько Анастасия 23 | Б. Ульвеус и Б. Андерссон, ария Флоренс из мюзикла «Шахматы» | минус |