Итоги и программа выступлений ОпереттаLand-2023

Результаты третьего тура

Гран-при — Сергей Тоцкий

Первая премия (премия Московского театра оперетты) — Серафима Герасименко

Вторая премия (премия Продюсерского центра АртСимфони) — Елена Калашникова, Екатерина Сиротина

Третья премия — Елена Каяджи, Кристина Толмачева

Премия «Дуэт» — Иван Перевощиков и Кристина Рагиль; Никита Рыкунов и Александра Рыкунова

Премия имени народных артистов России Риммы Антоновой и Эдуарда Жердера — Роман Березкин и Светлана Карпова

Приз зрительских симпатий — Алексей Надточий

Премия фонда народной артистки России Елены Образцовой «За вокальное мастерство» — Сергей Филимонов

Премия Союза театральных деятелей России «за вокальную выразительность и актерское мастерство в жанре оперетты» — Елена Калашникова

Премия Союза театральных деятелей России «за вокальную выразительность и актерское мастерство в жанре мюзикла» — Серафима Герасименко

 

 

ПРОГРАММА ПРОСЛУШИВАНИЯ ТРЕТЬЕГО ТУРА ОпереттаLand-2023

Оперетта

Конкурсанта Исполняемый номер
1 Перевощиков Иван 1И.Кальман, дуэт Шари и Гастона из оперетты «Цыган премьер»
2 Березкин Роман 2И.Кальман, чардаш Шандора из оперетты «Дьявольский наездник»
3 Сиротина Екатерина 4Ю.Милютин, песня Ксении из оперетты «Девичий переполох»
4 Надточий Алексей 6И.Штраус, куплеты Зупана из оперетты «Цыганский барон»
5 Филимонов Сергей 10И.Ковнер, речетатив и ариозо Алексея из оперетты «Акулина»
6Перевощиков Иван 1И.Кальман, дуэт Тони и Мабель из оперетты «Принцесса цирка»
7 Березкин Роман 2И.Кальман, дуэт Шари и Гастона из оперетты «Цыган премьер»
8 Калашникова Елена 17Ф.Легар, ария из оперетты «Как чуден мир»
9 Рыкунов Никита 11К.Листов ариозо Аверина из оперетты «Севастопольский вальс»
10 Сиротина Екатерина 4Ж.Оффенбах, вальс Ядвиги из оперетты «Робинзон Крузо»
11 Надточий Алексей 6Г.Гладков, куплеты Ростовщика из водевиля «Сватовство гусара»
12 Филимонов Сергей 10Ж.Оффенбах, суд Париса из оперетты «Прекрасная Елена»
13 Калашникова Елена 17И.Дунаевский, песенка Пепиты из оперетты «Вольный ветер»
14 Рыкунов Никита 11И.Кальман дуэт Лизы и Зупана из оперетты «Графиня Марица»

Мюзикл

Конкурсанта Исполняемый номер
2 Карпова Светлана 3Ж.Стайн , ария Фанни из мюзикла «Смешная девчонка»
4 Каяджи Елена 6Р.Игнатьев, ария Елизаветы из мюзикла «Граф Орлов» минус
9 Герасименко Серафима 8 фортепиано Концертмейстер Иван Кузьмин
Ф.Уайлдхорн, ария Мерседес из мюзикла «Граф Монте-Кристо»
10 Толмачева Кристина 11Ф. Уайлдхорн, ария Люси из мюзикла «Джекилл и Хайд» фортепиано
14 Тоцкий Сергей 14Д.Аттьяи А.Коэн, ария Сальери из рок-оперы «Моцарт» минус
2 Карпова Светлана 3Д.Язбек, музыкальный номер «Модель поведения» из мюзикла «Женщины на грани нервного срыва» минус
4 Каяджи Елена 6Э.Л Уэббер, ария Иуды из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда
9 Герасименко Серафима 8 фортепиано Концертмейстер Иван Кузьмин
Ф. Уайлдхорн, ария Люси из мюзикла «Джекилл и Хайд» фортепиано
10 Толмачева Кристина 11Дж.Тезори и Д.Скалан ария из мюзикла «Девушка из квартиры №5»
18Тоцкий Сергей 14Э.Артемьев, ария Раскольникова из рок-оперы «Преступление и наказание» минус

 

 

Результаты II-го тура

Мюзикл

Конкурсанта Г.Васильев Ж.Жердер Ф.Разенков А.Гусев К.Хватинец Г.Спектор А.Саакян Ю.Шварцкопф Л.Кипнис ОБЩИЙ БАЛЛ
14 Тоцкий Сергей 18,0 18,0 17,0 17,0 18,0 19,0 18,0 17,0 19,0 17,89
6 Глеккель (Каяджи) Елена 17,0 16,0 18,0 16,0 16,0 16,5 16,0 15,0 14,0 16,06
11 Толмачева Кристина 16,0 17,0 16,0 16,0 15,0 16,0 17,0 15,0 15,0 15,89
8 Герасименко Серафима 17,0 16,0 17,0 15,0 16,0 18,0 16,0 13,0 14,0 15,78
3 Карпова Светлана 15,0 16,0 15,0 16,0 15,0 17,0 16,0 15,0 16,0 15,67
 
13 Лазаревич Ксения 17,0 16,0 15,0 14,0 15,0 15,5 15,0 13,5 16,0 15,22
12 Семенов Игорь 16,0 15,0 16,0 15,5 13,0 16,0 15,0 14,0 16,0 15,17
1 Смородкина Евгения 14,0 14,0 13,0 14,0 14,0 16,0 14,0 15,0 14,0 14,22
4 Свежинская Мария 14,0 14,0 14,0 14,0 12,0 17,0 14,0 16,0 12,0 14,11

Оперетта

Конкурсанта Г.Васильев Ж.Жердер Ф.Разенков А.Гусев К.Хватинец Г.Спектор А.Саакян Ю.Шварцкопф Л.Кипнис ОБЩИЙ БАЛЛ
17 Калашникова Елена 16,0 18,0 17,0 17,0 17,0 17,5 17,0 15,5 17,0 16,89
4 Сиротина Екатерина 15,0 17,0 19,0 16,0 14,0 17,5 17,0 15,0 20,0 16,72
11 Рыкунов Никита 14,0 16,0 19,0 15,0 16,0 17,0 14,0 17,0 17,0 16,11
2 Березкин Роман 15,0 16,0 18,0 16,0 16,0 17,5 16,0 13,5 14,0 15,78
1 Перевощиков Иван 14,0 16,0 17,0 14,0 15,0 17,0 16,0 16,0 16,0 15,67
10 Филимонов Сергей 15,0 16,0 16,0 16,0 16,0 17,0 15,0 13,5 16,0 15,61
6 Надточий Алексей 15,0 17,0 16,0 13,0 11,0 18,0 18,0 13,0 16,0 15,22
 
16 Разуев Абдул 13,0 15,0 16,0 14,0 13,0 17,5 13,0 15,0 17,0 14,83
12 Миронова Дарья 14,0 14,0 15,0 14,0 15,0 16,5 14,0 14,5 16,0 14,78
7 Павлова Светлана 14,0 14,0 15,0 14,0 12,0 17,0 14,0 14,5 17,0 14,61
15 Царева Полина 13,0 14,0 17,0 14,0 13,0 16,0 14,0 15,0 15,0 14,56
3 Есин Иван 14,0 16,0 15,0 13,0 13,0 17,0 14,0 14,0 14,0 14,44

 

 

Результаты I-го тура

Мюзикл

Конкурсанта Г.Васильев Ж.Жердер Ф.Разенков А.Гусев К.Хватинец Г.Спектор А.Саакян ОБЩИЙ БАЛЛ
14 Тоцкий Сергей 17,0 17,0 16,0 16,0 18,0 18,0 17,0 17,00
8 Герасименко Серафима 17,0 16,0 16,0 14,0 17,0 19,5 16,0 16,50
11 Толмачева Кристина 17,5 17,0 14,0 15,0 16,0 17,0 17,0 16,21
13 Лазаревич Ксения 16,0 17,0 15,0 13,0 16,0 17,0 17,0 15,86
1 Смородкина Евгения 15,5 16,0 14,0 14,0 15,0 18,0 14,0 15,21
12 Семенов Игорь 15,5 16,0 12,0 17,0 14,0 16,0 16,0 15,21
4 Свежинская Мария 15,0 15,0 14,0 12,0 15,0 18,0 16,0 15,00
 
9 Кречетова Елизавета 16,0 13,0 12,0 16,0 15,0 17,0 15,0 14,86
2 Родионова Виктория 16,0 16,0 12,0 12,0 15,0 16,5 15,0 14,64
10 Брезановская Дарина 15,5 15,0 13,0 13,0 15,0 17,0 14,0 14,64
5 Улаева Анна 15,0 12,0 12,0 14,0 13,0 16,0 12,0 13,43
7 Бусов Даниил 15,5 12,0 10,0 13,0 12,0 15,0 12,0 12,79

1. Указанный номер конкурсанта соответствует номеру, полученному им на жеребьёвке!

Оперетта

Конкурсанта Г.Васильев Ж.Жердер Ф.Разенков А.Гусев К.Хватинец Г.Спектор А.Саакян ОБЩИЙ БАЛЛ
4 Сиротина Екатерина 16,0 16,0 14,0 15,0 15,0 16,0 18,0 15,71
10 Филимонов Сергей 15,0 16,0 12,0 17,0 17,0 17,0 16,0 15,71
2 Березкин Роман 16,0 16,0 15,0 14,0 15,0 16,0 17,0 15,57
12 Миронова Дарья 15,0 15,0 12,0 16,0 17,0 18,0 14,0 15,29
1 Перевощиков Иван 16,0 16,0 12,0 14,0 15,0 16,0 17,0 15,14
16 Разуев Абдул 14,0 14,0 15,0 16,0 14,0 17,0 16,0 15,14
17 Калашникова Елена 15,0 14,0 14,0 15,0 16,0 17,0 14,0 15,00
15 Царева Полина 14,0 14,0 15,0 13,0 14,0 16,5 16,0 14,64
3 Есин Иван 15,0 16,0 14,0 12,0 13,0 16,0 16,0 14,57
6 Надточий Алексей 16,0 15,0 13,0 13,0 11,0 15,0 18,0 14,43
 
13 Бурданова Анастасия 13,5 14,0 12,0 15,0 16,0 16,5 13,0 14,29
9 Богданова Дарья 15,0 13,0 11,0 15,0 13,0 14,0 16,0 13,86
8 Сотова Евгения 14,0 13,0 11,0 14,0 13,0 16,0 14,0 13,57
14 Аллисон Эмилия 12,0 12,0 10,0 14,0 14,0 13,5 13,0 12,64
5 Руэда-Маэстро Даниэль 14,0 14,0 10,0 10,0 11,0 14,0 15,0 12,57

1. Указанный номер конкурсанта соответствует номеру, полученному им на жеребьёвке!

Заявка